A9F94463 - Acti9, iC60L disjoncteur 4P 63A courbe C
Pour protéger vos installations et vos équipements électriques contre les courts-circuits et/ou les surcharges, ainsi que les personnes, via le différentiel associé, découvrez nos protection modulaire (160A Max) comme le disjoncteurs jusqu'à 63A de référence A9F94463 de la marque Schneider Electric ©.
Bénéficiez des meilleurs tarifs garantis & négociés en effectuant votre demande de prix dès maintenant !
Nous stockons et livrons à J+1 en France métropolitaine (export, nous consulter) tous les produits essentiels des gammes Schneider ElectricDistribution
Acti 9
Schneider Electric ©
A9F94463
0
8 x In +/- 20 %
0,5 kg
6 kV se conformer à EN 60947-2 6 kV se conformer à IEC 60947-2
6,3 A
10000 cycle
50/60 Hz
3,5 N.m haut ou bas
14 mm pour haut ou bas connexion
Rail DIN
-40…85 °C
72 mm
IEC 60947-2 EN 60947-2
95 % à 55 °C
0…2000 m
C
Bloc séparé
Signalisation de déclenchement
Oui
Oui se conformer à EN 60947-2 Oui se conformer à IEC 60947-2
2 se conformer à IEC 60068-1
A9F77620 – Acti9, iC60N disjoncteur 1P+N 20A courbe C
A9F75302 – Acti9, iC60N disjoncteur 3P 2A courbe D
A9F75325 – Acti9, iC60N disjoncteur 3P 25A courbe D
A9F77263 – Acti9, iC60N disjoncteur 2P 63A courbe C
A9F77410 – Acti9, iC60N disjoncteur 4P 10A courbe C
A9F77340 – Acti9, iC60N disjoncteur 3P 40A courbe C
A9F75316 – Acti9, iC60N disjoncteur 3P 16A courbe D
A9F74602 – Acti9, iC60N disjoncteur 1P+N 2A courbe C
A9F87210 – Acti9, iC60H disjoncteur 2P 10A courbe C
A9F94410 – Acti9, iC60L disjoncteur 4P 10A courbe C
A9F75203 – Acti9, iC60N disjoncteur 2P 3A courbe D
A9F94440 – Acti9, iC60L disjoncteur 4P 40A courbe C
A9F77406 – Acti9, iC60N disjoncteur 4P 6A courbe C
A9F95340 – Acti9, iC60L disjoncteur 3P 40A courbe K
A9F76225 – Acti9, iC60N disjoncteur 2P 25A courbe B
A9F75220 – Acti9, iC60N disjoncteur 2P 20A courbe D
A9F77225 – Acti9, iC60N disjoncteur 2P 25A courbe C
A9F75204 – Acti9, iC60N disjoncteur 2P 4A courbe D
Negowatt vous accompagne dans votre projet