A9F95332 - Acti9, iC60L disjoncteur 3P 32A courbe K
Pour protéger vos installations et vos équipements électriques contre les courts-circuits et/ou les surcharges, ainsi que les personnes, via le différentiel associé, découvrez nos protection modulaire (160A Max) comme le disjoncteurs jusqu'à 63A de référence A9F95332 de la marque Schneider Electric ©.
Bénéficiez des meilleurs tarifs garantis & négociés en effectuant votre demande de prix dès maintenant !
Nous stockons et livrons à J+1 en France métropolitaine (export, nous consulter) tous les produits essentiels des gammes Schneider ElectricDistribution
0,375 kg
EN 60947-2 IEC 60947-2
54 mm
-40…85 °C
Rail DIN
6 kV se conformer à EN 60947-2 6 kV se conformer à IEC 60947-2
3,5 N.m haut ou bas
50/60 Hz
10000 cycle
32 A
95 % à 55 °C
14 mm pour haut ou bas connexion
0…2000 m
Signalisation de déclenchement
2 se conformer à IEC 60068-1
Oui se conformer à EN 60947-2 Oui se conformer à IEC 60947-2
Oui
Bloc séparé
K
12 x In +/- 20 %
0
A9F95332
Schneider Electric ©
Acti 9
A9F76220 – Acti9, iC60N disjoncteur 2P 20A courbe B
A9F75325 – Acti9, iC60N disjoncteur 3P 25A courbe D
A9F94306 – Acti9, iC60L disjoncteur 3P 6A courbe C
A9F94202 – Acti9, iC60L disjoncteur 2P 2A courbe C
A9F77640 – Acti9, iC60N disjoncteur 1P+N 40A courbe C
A9F87425 – Acti9, iC60H disjoncteur 4P 25A courbe C
A9F94332 – Acti9, iC60L disjoncteur 3P 32A courbe C
A9F94340 – Acti9, iC60L disjoncteur 3P 40A courbe C
A9F76210 – Acti9, iC60N disjoncteur 2P 10A courbe B
A9F77240 – Acti9, iC60N disjoncteur 2P 40A courbe C
A9F77106 – Acti9, iC60N disjoncteur 1P 6A courbe C
A9F76440 – Acti9, iC60N disjoncteur 4P 40A courbe B
A9F75340 – Acti9, iC60N disjoncteur 3P 40A courbe D
A9F74402 – Acti9, iC60N disjoncteur 4P 2A courbe C
A9F94210 – Acti9, iC60L disjoncteur 2P 10A courbe C
A9F76206 – Acti9, iC60N disjoncteur 2P 6A courbe B
A9F77350 – Acti9, iC60N disjoncteur 3P 50A courbe C
A9F77320 – Acti9, iC60N disjoncteur 3P 20A courbe C
Negowatt vous accompagne dans votre projet